Enfield house energy certificates
June 2021
The average house energy rating in Enfield postcode area is 60.8, D rating. This is by 1.6 worse score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 79.7, C rating.
Enfield houses by energy rating

Energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 5.0% | 9.4% |
█ C | 50.1% | 51.8% |
█ D | 19.3% | 15.8% |
█ E | 21.3% | 17.8% |
█ F | 3.4% | 4.1% |
█ G | 0.6% | 1.0% |
Enfield map of energy efficiency of houses

Enfield houses by potential energy rating

Potential energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 2.0% | 6.1% |
█ B | 57.4% | 52.8% |
█ C | 35.7% | 35.5% |
█ D | 2.6% | 2.1% |
█ E | 1.8% | 2.0% |
█ F | 0.3% | 0.5% |
█ G | 0.3% | 1.0% |
Enfield houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.3% | 5.8% |
█ poor | 6.5% | 6.4% |
█ average | 37.3% | 30.8% |
█ good | 47.0% | 49.3% |
█ very good | 4.0% | 7.7% |
Enfield houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.2% | 1.7% |
█ poor | 1.0% | 2.4% |
█ average | 4.7% | 9.6% |
█ good | 89.0% | 81.8% |
█ very good | 4.1% | 4.5% |
Enfield houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 43.8% | 24.4% |
█ poor | 20.2% | 16.5% |
█ average | 6.9% | 8.9% |
█ good | 23.9% | 40.7% |
█ very good | 5.3% | 9.5% |
Enfield houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.2% | 4.4% |
█ poor | 5.1% | 4.4% |
█ average | 62.0% | 55.1% |
█ good | 24.0% | 27.3% |
█ very good | 4.7% | 8.9% |
Enfield houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.8% | 4.0% |
█ poor | 5.7% | 7.0% |
█ average | 13.8% | 14.4% |
█ good | 72.4% | 68.7% |
█ very good | 5.3% | 5.9% |
Enfield houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 19.8% | 14.6% |
█ poor | 12.6% | 10.5% |
█ average | 15.5% | 17.0% |
█ good | 17.8% | 18.3% |
█ very good | 34.4% | 39.5% |
Other reports for Enfield postcode area