Enfield flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Enfield postcode area is 68.4, D rating. This is by 0.7 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 75.8, C rating.
Enfield flats by energy rating

Energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 13.9% | 17.6% |
█ C | 64.7% | 61.7% |
█ D | 9.0% | 8.5% |
█ E | 9.7% | 9.5% |
█ F | 2.1% | 2.0% |
█ G | 0.6% | 0.6% |
Enfield map of energy efficiency of flats

Enfield flats by potential energy rating

Potential energy rating | Enfield | England & Wales |
---|
█ A | 0.0% | 0.1% |
█ B | 23.9% | 27.5% |
█ C | 71.2% | 67.6% |
█ D | 2.3% | 2.5% |
█ E | 1.8% | 1.8% |
█ F | 0.6% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Enfield flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 7.6% | 5.7% |
█ poor | 20.8% | 16.0% |
█ average | 27.1% | 26.4% |
█ good | 40.5% | 48.2% |
█ very good | 3.9% | 3.7% |
Enfield flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.0% | 13.2% |
█ poor | 7.1% | 5.5% |
█ average | 15.0% | 12.2% |
█ good | 59.8% | 61.7% |
█ very good | 6.1% | 7.4% |
Enfield flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 18.0% | 23.6% |
█ poor | 19.3% | 14.5% |
█ average | 7.9% | 6.5% |
█ good | 43.3% | 40.5% |
█ very good | 11.5% | 15.0% |
Enfield flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.8% | 10.5% |
█ poor | 2.7% | 3.9% |
█ average | 50.1% | 41.4% |
█ good | 27.2% | 31.0% |
█ very good | 10.2% | 13.3% |
Enfield flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 13.5% | 13.7% |
█ poor | 8.2% | 6.6% |
█ average | 17.2% | 14.5% |
█ good | 53.5% | 56.0% |
█ very good | 7.6% | 9.2% |
Enfield flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Enfield | England & Wales |
---|
█ very poor | 17.7% | 14.5% |
█ poor | 7.9% | 6.9% |
█ average | 13.0% | 13.0% |
█ good | 15.2% | 15.0% |
█ very good | 46.2% | 50.5% |
Other reports for Enfield postcode area