Dorset flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Dorset county is 68.4, D rating. This is by 0.6 worse score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 76.0, C rating.
Dorset flats by energy rating

Energy rating | Dorset | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 16.6% | 17.6% |
█ C | 60.4% | 61.7% |
█ D | 8.5% | 8.5% |
█ E | 11.0% | 9.5% |
█ F | 2.6% | 2.0% |
█ G | 0.7% | 0.6% |
Dorset map of energy efficiency of flats

Dorset flats by potential energy rating

Potential energy rating | Dorset | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 27.2% | 27.5% |
█ C | 67.8% | 67.6% |
█ D | 2.5% | 2.5% |
█ E | 1.9% | 1.8% |
█ F | 0.4% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Dorset flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 4.4% | 5.7% |
█ poor | 19.2% | 16.0% |
█ average | 29.1% | 26.4% |
█ good | 43.0% | 48.2% |
█ very good | 4.4% | 3.7% |
Dorset flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 11.0% | 13.2% |
█ poor | 7.1% | 5.5% |
█ average | 15.2% | 12.2% |
█ good | 61.0% | 61.7% |
█ very good | 5.8% | 7.4% |
Dorset flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.8% | 23.6% |
█ poor | 27.1% | 14.5% |
█ average | 9.5% | 6.5% |
█ good | 45.2% | 40.5% |
█ very good | 11.4% | 15.0% |
Dorset flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 5.3% | 10.5% |
█ poor | 3.4% | 3.9% |
█ average | 50.5% | 41.4% |
█ good | 30.7% | 31.0% |
█ very good | 10.1% | 13.3% |
Dorset flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.5% | 13.7% |
█ poor | 7.1% | 6.6% |
█ average | 15.9% | 14.5% |
█ good | 55.6% | 56.0% |
█ very good | 6.8% | 9.2% |
Dorset flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Dorset | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.8% | 14.5% |
█ poor | 8.3% | 6.9% |
█ average | 15.3% | 13.0% |
█ good | 15.1% | 15.0% |
█ very good | 46.5% | 50.5% |
Other reports for Dorset county