The price of a newly built property is £391k in Dorchester postcode area. The price increased by £3.6k (1%) over the last twelve months. The price of an established property is £347k. There were 61 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 14 (23.0%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 12 (19.7%) properties sold. Most new homes were sold in DT10 1, with 12 sold to date from September 2025 - August 2026.
| September 2025 - August 2026 | Dorchester postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £391k | £405k |
| Average price % change | 1% | 4% |
| Average price change in GBP | £3.6k | £14.1k |
September 2025 - August 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £391k |
| █ An established property | £347k |
September 2025 - August 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.9% | 61 |
| █ An established property | 98.1% | 3.1k |
| All properties | 100% | 3.2k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between September 2025 - August 2026. See also Dorchester property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £100k-£150k | 6.6% | 4 |
| █ £150k-£200k | 8.2% | 5 |
| █ £200k-£250k | 16.4% | 10 |
| █ £250k-£300k | 19.7% | 12 |
| █ £300k-£400k | 23.0% | 14 |
| █ £400k-£500k | 6.6% | 4 |
| █ £500k-£750k | 11.5% | 7 |
| █ £750k-£1M | 4.9% | 3 |
| █ over £1M | 3.3% | 2 |
September 2025 - August 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £634k |
| █ Flat | £178k |
| █ Semi-Detached | £288k |
| █ Terraced | £268k |
September 2025 - August 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 34.4% | 21 |
| █ Flat | 13.1% | 8 |
| █ Semi-Detached | 44.3% | 27 |
| █ Terraced | 8.2% | 5 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
