Cleveland house energy certificates
June 2021
The average house energy rating in Cleveland postcode area is 63.9, D rating. This is by 1.5 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 80.6, C rating.
Cleveland houses by energy rating

Energy rating | Cleveland | England & Wales |
---|
█ A | 0.2% | 0.1% |
█ B | 9.7% | 9.4% |
█ C | 57.0% | 51.8% |
█ D | 14.7% | 15.8% |
█ E | 15.0% | 17.8% |
█ F | 2.8% | 4.1% |
█ G | 0.7% | 1.0% |
Cleveland map of energy efficiency of houses

Cleveland houses by potential energy rating

Potential energy rating | Cleveland | England & Wales |
---|
█ A | 6.2% | 6.1% |
█ B | 53.0% | 52.8% |
█ C | 37.8% | 35.5% |
█ D | 1.3% | 2.1% |
█ E | 1.0% | 2.0% |
█ F | 0.2% | 0.5% |
█ G | 0.5% | 1.0% |
Cleveland houses by main heating control energy efficiency

Main heating control | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 12.7% | 5.8% |
█ poor | 4.9% | 6.4% |
█ average | 29.2% | 30.8% |
█ good | 46.3% | 49.3% |
█ very good | 6.9% | 7.7% |
Cleveland houses by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.1% | 1.7% |
█ poor | 0.9% | 2.4% |
█ average | 5.5% | 9.6% |
█ good | 88.2% | 81.8% |
█ very good | 4.4% | 4.5% |
Cleveland houses by walls energy efficiency

Walls efficiency | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.6% | 24.4% |
█ poor | 12.6% | 16.5% |
█ average | 10.9% | 8.9% |
█ good | 52.5% | 40.7% |
█ very good | 9.3% | 9.5% |
Cleveland houses by windows energy efficiency

Windows efficiency | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 3.0% | 4.4% |
█ poor | 2.6% | 4.4% |
█ average | 56.9% | 55.1% |
█ good | 28.7% | 27.3% |
█ very good | 8.7% | 8.9% |
Cleveland houses by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 2.5% | 4.0% |
█ poor | 7.0% | 7.0% |
█ average | 9.3% | 14.4% |
█ good | 76.3% | 68.7% |
█ very good | 4.9% | 5.9% |
Cleveland houses by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Cleveland | England & Wales |
---|
█ very poor | 14.7% | 14.6% |
█ poor | 9.1% | 10.5% |
█ average | 17.2% | 17.0% |
█ good | 17.7% | 18.3% |
█ very good | 41.2% | 39.5% |
Other reports for Cleveland postcode area