The price of a newly built property is £414k in Cardiff postcode area. The price increased by £47.3k (13%) over the last twelve months. The price of an established property is £254k. There were 68 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £400k-£500k price range with 19 (27.9%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 17 (25.0%) properties sold. Most new homes were sold in CF14 0, with 11 sold to date from July 2025 - June 2026.
| July 2025 - June 2026 | Cardiff postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £414k | £401k |
| Average price % change | 13% | 2% |
| Average price change in GBP | £47.3k | £8.6k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £414k |
| █ An established property | £254k |
July 2025 - June 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.6% | 68 |
| █ An established property | 99.4% | 12.0k |
| All properties | 100% | 12.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between July 2025 - June 2026. See also Cardiff property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £200k-£250k | 5.9% | 4 |
| █ £250k-£300k | 20.6% | 14 |
| █ £300k-£400k | 25.0% | 17 |
| █ £400k-£500k | 27.9% | 19 |
| █ £500k-£750k | 20.6% | 14 |
July 2025 - June 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £456k |
| █ Flat | £491k |
| █ Semi-Detached | £274k |
| █ Terraced | £339k |
July 2025 - June 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 67.6% | 46 |
| █ Flat | 4.4% | 3 |
| █ Semi-Detached | 17.6% | 12 |
| █ Terraced | 10.3% | 7 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
