The price of a newly built property is £420k in Cardiff postcode area. The price increased by £60.9k (17%) over the last twelve months. The price of an established property is £254k. There were 140 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £400k-£500k price range with 37 (26.4%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 36 (25.7%) properties sold. Most new homes were sold in CF14 0, with 31 sold to date from June 2025 - May 2026.
| June 2025 - May 2026 | Cardiff postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £420k | £395k |
| Average price % change | 17% | 1% |
| Average price change in GBP | £60.9k | £3.6k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £420k |
| █ An established property | £254k |
June 2025 - May 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.2% | 140 |
| █ An established property | 98.8% | 11.9k |
| All properties | 100% | 12.0k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between June 2025 - May 2026. See also Cardiff property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 1.4% | 2 |
| █ £150k-£200k | 1.4% | 2 |
| █ £200k-£250k | 2.9% | 4 |
| █ £250k-£300k | 17.9% | 25 |
| █ £300k-£400k | 25.7% | 36 |
| █ £400k-£500k | 26.4% | 37 |
| █ £500k-£750k | 24.3% | 34 |
June 2025 - May 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £469k |
| █ Flat | £545k |
| █ Semi-Detached | £292k |
| █ Terraced | £344k |
June 2025 - May 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 63.6% | 89 |
| █ Flat | 3.6% | 5 |
| █ Semi-Detached | 19.3% | 27 |
| █ Terraced | 13.6% | 19 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
