The price of a newly built property is £416k in Cardiff postcode area. The price increased by £51.2k (14%) over the last twelve months. The price of an established property is £255k. There were 57 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £400k-£500k price range with 14 (24.6%) properties sold, followed by £300k-£400k price range with 14 (24.6%) properties sold. Most new homes were sold in CF14 0, with 10 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Cardiff postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £416k | £402k |
| Average price % change | 14% | 3% |
| Average price change in GBP | £51.2k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £416k |
| █ An established property | £255k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.5% | 57 |
| █ An established property | 99.5% | 12.2k |
| All properties | 100% | 12.3k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Cardiff property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £200k-£250k | 8.8% | 5 |
| █ £250k-£300k | 19.3% | 11 |
| █ £300k-£400k | 24.6% | 14 |
| █ £400k-£500k | 24.6% | 14 |
| █ £500k-£750k | 22.8% | 13 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £457k |
| █ Flat | £550k |
| █ Semi-Detached | £304k |
| █ Terraced | £378k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 66.7% | 38 |
| █ Flat | 1.8% | 1 |
| █ Semi-Detached | 24.6% | 14 |
| █ Terraced | 7.0% | 4 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
