Cambridgeshire house energy efficiency
January 2026
Houses are energetically very efficient. The average house energy rating in Cambridgeshire county is 66.3, D rating. This is by 2.5 better score than the average house energy rating in England and Wales. The average potential rating is 82.5, B rating.
Cambridgeshire houses by energy rating

| Energy rating | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.5% | 0.3% |
| █ B | 13.1% | 8.2% |
| █ C | 58.9% | 58.7% |
| █ D | 11.8% | 14.2% |
| █ E | 12.3% | 14.5% |
| █ F | 2.7% | 3.2% |
| █ G | 0.7% | 0.9% |
Cambridgeshire map of energy efficiency of houses

Cambridgeshire houses by potential energy rating

| Potential energy rating | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ A | 7.9% | 5.6% |
| █ B | 60.9% | 59.3% |
| █ C | 27.2% | 31.2% |
| █ D | 1.1% | 1.3% |
| █ E | 1.1% | 1.2% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 1.5% | 1.1% |
Cambridgeshire houses by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.7% | 4.4% |
| █ poor | 4.7% | 4.9% |
| █ average | 22.2% | 25.9% |
| █ good | 60.9% | 57.8% |
| █ very good | 10.4% | 7.1% |
Cambridgeshire houses by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.6% | 1.8% |
| █ poor | 3.1% | 2.3% |
| █ average | 12.6% | 8.5% |
| █ good | 79.1% | 84.5% |
| █ very good | 3.6% | 2.9% |
Cambridgeshire houses by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.5% | 22.5% |
| █ poor | 8.6% | 16.7% |
| █ average | 13.6% | 15.1% |
| █ good | 47.1% | 37.2% |
| █ very good | 13.2% | 8.5% |
Cambridgeshire houses by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.1% | 3.5% |
| █ poor | 3.9% | 4.9% |
| █ average | 51.0% | 55.1% |
| █ good | 31.4% | 29.2% |
| █ very good | 10.7% | 7.3% |
Cambridgeshire houses by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 3.4% | 3.7% |
| █ poor | 7.1% | 6.1% |
| █ average | 17.4% | 12.6% |
| █ good | 67.5% | 73.5% |
| █ very good | 4.6% | 4.0% |
Cambridgeshire houses by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cambridgeshire | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.4% | 10.3% |
| █ poor | 6.7% | 7.9% |
| █ average | 12.8% | 13.0% |
| █ good | 16.9% | 17.0% |
| █ very good | 56.2% | 51.8% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cambridgeshire county