Cambridge home energy efficiency
January 2026
Residential buildings are energetically very efficient. The average home energy rating in Cambridge postcode area is 68.2, D rating. This is by 2.2 better score than the average home energy rating in England and Wales. The average potential rating is 81.1, B rating.
Cambridge homes by energy rating

| Energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 0.7% | 0.2% |
| █ B | 17.8% | 11.5% |
| █ C | 57.8% | 60.8% |
| █ D | 9.8% | 11.8% |
| █ E | 10.9% | 12.2% |
| █ F | 2.4% | 2.6% |
| █ G | 0.6% | 0.8% |
Cambridge map of energy efficiency of properties

Cambridge homes by potential energy rating

| Potential energy rating | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ A | 5.9% | 3.6% |
| █ B | 52.9% | 47.8% |
| █ C | 36.8% | 44.6% |
| █ D | 1.3% | 1.5% |
| █ E | 1.2% | 1.3% |
| █ F | 0.3% | 0.3% |
| █ G | 1.6% | 0.7% |
Cambridge homes by main heating control energy efficiency

| Main heating control | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 1.2% | 4.5% |
| █ poor | 6.8% | 8.2% |
| █ average | 21.7% | 25.3% |
| █ good | 58.3% | 56.4% |
| █ very good | 11.9% | 5.7% |
Cambridge homes by main heating energy efficiency

| Main heat efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.2% | 6.4% |
| █ poor | 4.0% | 3.0% |
| █ average | 14.6% | 9.8% |
| █ good | 72.7% | 76.7% |
| █ very good | 4.6% | 4.0% |
Cambridge homes by walls energy efficiency

| Walls efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 17.9% | 22.3% |
| █ poor | 9.4% | 15.9% |
| █ average | 10.8% | 12.9% |
| █ good | 44.0% | 38.0% |
| █ very good | 17.8% | 10.9% |
Cambridge homes by windows energy efficiency

| Windows efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 4.8% | 5.4% |
| █ poor | 4.6% | 4.7% |
| █ average | 44.3% | 50.4% |
| █ good | 32.1% | 30.1% |
| █ very good | 14.3% | 9.3% |
Cambridge homes by hot water heating energy efficiency

| Hot water heating energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 5.3% | 7.5% |
| █ poor | 7.1% | 6.3% |
| █ average | 18.7% | 12.9% |
| █ good | 62.7% | 68.1% |
| █ very good | 6.2% | 5.2% |
Cambridge homes by lighting energy efficiency

| Lightning energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
|---|
| █ very poor | 7.2% | 10.5% |
| █ poor | 5.7% | 7.0% |
| █ average | 10.8% | 12.0% |
| █ good | 15.6% | 15.9% |
| █ very good | 60.7% | 54.6% |
Plumplot area insights - interactive charts and maps

Next for Cambridge postcode area