Cambridge flat energy certificates
June 2021
The average flat energy rating in Cambridge postcode area is 72.8, C rating. This is by 3.7 better score than the average flat energy rating in England and Wales. The average potential rating is 77.6, C rating.
Cambridge flats by energy rating

Energy rating | Cambridge | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 28.6% | 17.6% |
█ C | 58.2% | 61.7% |
█ D | 5.1% | 8.5% |
█ E | 6.4% | 9.5% |
█ F | 1.2% | 2.0% |
█ G | 0.3% | 0.6% |
Cambridge map of energy efficiency of flats

Cambridge flats by potential energy rating

Potential energy rating | Cambridge | England & Wales |
---|
█ A | 0.1% | 0.1% |
█ B | 36.9% | 27.5% |
█ C | 59.9% | 67.6% |
█ D | 1.5% | 2.5% |
█ E | 1.2% | 1.8% |
█ F | 0.3% | 0.5% |
█ G | 0.1% | 0.1% |
Cambridge flats by main heating control energy efficiency

Main heating control | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 1.6% | 5.7% |
█ poor | 14.8% | 16.0% |
█ average | 24.6% | 26.4% |
█ good | 47.9% | 48.2% |
█ very good | 10.9% | 3.7% |
Cambridge flats by main heating energy efficiency

Main heat efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.1% | 13.2% |
█ poor | 6.8% | 5.5% |
█ average | 13.9% | 12.2% |
█ good | 61.8% | 61.7% |
█ very good | 7.5% | 7.4% |
Cambridge flats by walls energy efficiency

Walls efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 9.6% | 23.6% |
█ poor | 10.1% | 14.5% |
█ average | 6.8% | 6.5% |
█ good | 47.3% | 40.5% |
█ very good | 26.2% | 15.0% |
Cambridge flats by windows energy efficiency

Windows efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 6.0% | 10.5% |
█ poor | 2.0% | 3.9% |
█ average | 36.7% | 41.4% |
█ good | 32.3% | 31.0% |
█ very good | 23.0% | 13.3% |
Cambridge flats by hot water heating energy efficiency

Hot water heating energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 10.6% | 13.7% |
█ poor | 7.3% | 6.6% |
█ average | 17.9% | 14.5% |
█ good | 54.1% | 56.0% |
█ very good | 10.1% | 9.2% |
Cambridge flats by lighting energy efficiency

Lightning energy efficiency | Cambridge | England & Wales |
---|
█ very poor | 8.9% | 14.5% |
█ poor | 5.1% | 6.9% |
█ average | 10.9% | 13.0% |
█ good | 13.7% | 15.0% |
█ very good | 61.4% | 50.5% |
Other reports for Cambridge postcode area