The price of a newly built property is £507k in Buckinghamshire county. The price increased by £33.9k (7%) over the last twelve months. The price of an established property is £478k. There were 458 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 143 (31.2%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 137 (29.9%) properties sold. Most new homes were sold in MK8 1, with 118 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Buckinghamshire county | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £507k | £389k |
| Average price % change | 7% | 0% |
| Average price change in GBP | £33.9k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £507k |
| █ An established property | £478k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 5.0% | 458 |
| █ An established property | 95.0% | 8.7k |
| All properties | 100% | 9.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Buckinghamshire property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 1.3% | 6 |
| █ £150k-£200k | 1.5% | 7 |
| █ £200k-£250k | 4.1% | 19 |
| █ £250k-£300k | 4.8% | 22 |
| █ £300k-£400k | 18.1% | 83 |
| █ £400k-£500k | 29.9% | 137 |
| █ £500k-£750k | 31.2% | 143 |
| █ £750k-£1M | 6.1% | 28 |
| █ over £1M | 2.8% | 13 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £678k |
| █ Flat | £345k |
| █ Semi-Detached | £430k |
| █ Terraced | £411k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 40.8% | 187 |
| █ Flat | 26.2% | 120 |
| █ Semi-Detached | 25.1% | 115 |
| █ Terraced | 7.9% | 36 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
