The price of a newly built property is £283k in Bradford postcode area. The price declined by -£3.7k (-1%) over the last twelve months. The price of an established property is £212k. There were 105 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 28 (26.7%) properties sold, followed by £250k-£300k price range with 21 (20.0%) properties sold. Most new homes were sold in BD7 2, with 17 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Bradford postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £283k | £402k |
| Average price % change | -1% | 3% |
| Average price change in GBP | -£3.7k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £283k |
| █ An established property | £212k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 1.5% | 105 |
| █ An established property | 98.5% | 7.0k |
| All properties | 100% | 7.1k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Bradford property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £50k-£100k | 1.9% | 2 |
| █ £100k-£150k | 4.8% | 5 |
| █ £150k-£200k | 20.0% | 21 |
| █ £200k-£250k | 16.2% | 17 |
| █ £250k-£300k | 20.0% | 21 |
| █ £300k-£400k | 26.7% | 28 |
| █ £400k-£500k | 6.7% | 7 |
| █ £500k-£750k | 3.8% | 4 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £350k |
| █ Flat | £161k |
| █ Semi-Detached | £249k |
| █ Terraced | £243k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 44.8% | 47 |
| █ Flat | 11.4% | 12 |
| █ Semi-Detached | 31.4% | 33 |
| █ Terraced | 12.4% | 13 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
