The price of a newly built property is £434k in Bournemouth postcode area. The price increased by £25.9k (6%) over the last twelve months. The price of an established property is £402k. There were 32 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £500k-£750k price range with 8 (25.0%) properties sold, followed by £400k-£500k price range with 7 (21.9%) properties sold. Most new homes were sold in BH11 9, with 7 sold to date from August 2025 - July 2026.
| August 2025 - July 2026 | Bournemouth postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £434k | £402k |
| Average price % change | 6% | 3% |
| Average price change in GBP | £25.9k | £10.1k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £434k |
| █ An established property | £402k |
August 2025 - July 2026

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 0.4% | 32 |
| █ An established property | 99.6% | 7.6k |
| All properties | 100% | 7.6k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between August 2025 - July 2026. See also Bournemouth property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ £200k-£250k | 15.6% | 5 |
| █ £250k-£300k | 9.4% | 3 |
| █ £300k-£400k | 21.9% | 7 |
| █ £400k-£500k | 21.9% | 7 |
| █ £500k-£750k | 25.0% | 8 |
| █ £750k-£1M | 6.2% | 2 |
August 2025 - July 2026

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £599k |
| █ Flat | £274k |
| █ Semi-Detached | £433k |
| █ Terraced | £344k |
August 2025 - July 2026

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 34.4% | 11 |
| █ Flat | 28.1% | 9 |
| █ Semi-Detached | 25.0% | 8 |
| █ Terraced | 12.5% | 4 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
