The price of a newly built property is £289k in Birmingham postcode area. The price declined by £-45.5k (-14%) over the last twelve months. The price of an established property is £283k. There were 708 sales of newly build properties. Most new properties were sold in the £300k-£400k price range with 190 (26.8%) properties sold, followed by £200k-£250k price range with 173 (24.4%) properties sold. Most new homes were sold in B1 2, with 135 sold to date from October 2024 - September 2025.
| October 2024 - September 2025 | Birmingham postcode area | England & Wales |
|---|---|---|
| Average price of a new home | £289k | £389k |
| Average price % change | -14% | 0% |
| Average price change in GBP | £-45.5k | £568 |
October 2024 - September 2025

| New or established | Average price |
|---|---|
| █ A newly built property | £289k |
| █ An established property | £283k |
October 2024 - September 2025

| New or established | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ A newly built property | 4.1% | 708 |
| █ An established property | 95.9% | 16.7k |
| All properties | 100% | 17.4k |
shows the total volume of new homes sold a given postcode sector.
shows a sales volume of new homes in a given price range between October 2024 - September 2025. See also Birmingham property sales reports.

| Property price range | Market share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ under £50k | 0.1% | 1 |
| █ £50k-£100k | 0.1% | 1 |
| █ £100k-£150k | 2.4% | 17 |
| █ £150k-£200k | 11.6% | 82 |
| █ £200k-£250k | 24.4% | 173 |
| █ £250k-£300k | 24.2% | 171 |
| █ £300k-£400k | 26.8% | 190 |
| █ £400k-£500k | 7.8% | 55 |
| █ £500k-£750k | 2.4% | 17 |
| █ £750k-£1M | 0.1% | 1 |
October 2024 - September 2025

| House Type | Average price |
|---|---|
| █ Detached | £414k |
| █ Flat | £259k |
| █ Semi-Detached | £314k |
| █ Terraced | £305k |
October 2024 - September 2025

| House Type | Percentage share | Sales volume |
|---|---|---|
| █ Detached | 12.7% | 90 |
| █ Flat | 67.2% | 476 |
| █ Semi-Detached | 14.3% | 101 |
| █ Terraced | 5.8% | 41 |
Yearly average nominal house prices adjusted for inflation

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Yearly average nominal prices

Total sales volumes by year
